Вс: с 11:00 до 17:00
(старые торговые ряды)
Смотрите потрясающе красивые изображения, полные реалистичной глубины, на нашем светодиодном экране на базе когнитивного процессора XR.
Смотрите потрясающе красивые изображения, полные реалистичной глубины, на нашем светодиодном экране на базе когнитивного процессора XR.
Наши телевизоры BRAVIA XR передают великолепную графику и звуковые ландшафты современных игр. Играйте с PlayStation 5 для полного погружения.
КРАСИВО ОФОРМЛЕННЫЙ, ЧТОБЫ ДОПОЛНИТЬ ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОСМОТРА
Сосредоточьтесь на общей картине благодаря минималистичному дизайну, в котором экран и лицевая панель объединены в единое целое.
РАЗРАБОТАН С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Телевизоры Sony спроектированы таким образом, чтобы обеспечить потрясающий дизайн с заботой об окружающей среде.
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 55 дюймов (139 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 31 ppcm |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Автопоиск каналов | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| Разъем USB | 2 шт |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 139.1 см |
| Высота | 83.6 см |
| Глубина | 18 см |
| Вес | 29 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 128.2 см |
| Высота | 70.9 см |
| Глубина | 31.7 см |
| Габариты и вес без подставки |
|---|